UnderGrounD
Clan Profili
Derece 1
El Morad
Lider Poros
ID 15736
Üye -
Şu an oyunda 28 oyunda
244.688NP
Üye Listesi
| # | Oyuncu | Bağış | Seviye | NP (Toplam / Aylık) | Rütbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şu an oyundaPoros | 535.132NP | 83/22 | 119.793 / 72.379 | 클랜장 | |
| 2 | Şu an oyundaMrPoros | 195.000NP | 83/6 | 3.520 / 0 | 부클랜장 | |
| 3 | YOK | 185.555NP | 83/22 | 223.475 / 46.359 | 부클랜장 | |
| 4 | CABBAARRRR | 179.050NP | 83/26 | 116.355 / 41.223 | ||
| 5 | Şu an oyundaRevolition | 158.359NP | 83/18 | 24.416 / 37.625 | ||
| 6 | Şu an oyundaXPoros | 123.158NP | 83/3 | 128.509 / 0 | ||
| 7 | Şu an oyundaIamWarrioR | 115.236NP | 83/22 | 134 / 6.603 | ||
| 8 | Şu an oyundaTANRININKILICI2 | 111.090NP | 83/29 | 132.668 / 0 | ||
| 9 | Şu an oyundaChronicalHeart | 102.427NP | 83/11 | 121.879 / 5.231 | ||
| 10 | 4TheBAGERA | 96.412NP | 83/5 | 110.757 / 24.911 | ||
| 11 | Şu an oyundaTamerK | 70.474NP | 83/8 | 12.474 / 15.957 | ||
| 12 | Şu an oyundaThunderStrucK | 69.565NP | 83/13 | 11.103 / 10.937 | ||
| 13 | MslmGrsex | 55.896NP | 83/4 | 55.353 / 0 | ||
| 14 | Şu an oyundaXXPoros | 48.912NP | 83/29 | 217.180 / 19.214 | ||
| 15 | PorosPriest | 47.111NP | 83/13 | 38.233 / 35.049 | ||
| 16 | Şu an oyundaKUTAYBEYYY | 44.426NP | 83/21 | 15.202 / 52.611 | ||
| 17 | Şu an oyundaMaryJaneGUARD | 42.330NP | 83/6 | 15.661 / 8.797 | ||
| 18 | Şu an oyundaALMINAHATUN | 41.694NP | 83/4 | 11.699 / 29.153 | ||
| 19 | REALKORKU | 41.431NP | 83/18 | 23.180 / 862 | ||
| 20 | Şu an oyundaOnlyArmS | 41.017NP | 83/8 | 3.068.234 / 58.701 | 부클랜장 | |
| 21 | Şu an oyundaLykiaaa | 39.183NP | 83/13 | 38.264 / 60.029 | ||
| 22 | MaryJaneGOD | 37.410NP | 83/7 | 25.565 / 855 | ||
| 23 | MaryJanePri | 36.580NP | 83/18 | 2.322 / 450 | ||
| 24 | Şu an oyundaMadmajor | 35.535NP | 83/25 | 973 / 21.017 | ||
| 25 | Wr_Pashelios | 35.066NP | 83/7 | 8.565 / 1.729 | ||
| 26 | PaRLouS | 32.311NP | 83/0 | 6.508 / 0 | ||
| 27 | Şu an oyundaABUZEEEEEEER | 30.247NP | 83/10 | 5.232 / 43.450 | ||
| 28 | BEARSMASH | 18.632NP | 83/1 | 12.372 / 6.566 | ||
| 29 | dumburdek | 16.286NP | 83/19 | 60.007 / 2.042 | ||
| 30 | Şu an oyundaBostic | 7.961NP | 83/0 | 14.413 / 6.613 | ||
| 31 | Şu an oyundaPetronas | 7.331NP | 83/2 | 866 / 19.712 | ||
| 32 | Şu an oyundaSkyBOSS07 | 5.628NP | 83/0 | 5.642 / 6.121 | ||
| 33 | Schizophrene | 5.304NP | 83/3 | 775.124 / 0 | ||
| 34 | F4rMM | 1.840NP | 83/16 | 10.552 / 0 | ||
| 35 | GhettoBlaster | 1.540NP | 83/0 | 6.709 / 0 | ||
| 36 | Warpex | 1.350NP | 83/0 | 4.329 / 0 | ||
| 37 | ImRQXY | 1.343NP | 83/12 | 603.915 / 3.786 | ||
| 38 | MadM4jor | 1.281NP | 83/0 | 15 / 9 | ||
| 39 | Şu an oyundaPRENSEX | 950NP | 83/0 | 1.698 / 53 | ||
| 40 | Şu an oyundaKELEBEX | 650NP | 83/0 | 391 / 16 | ||
| 41 | Şu an oyundaKronik | 589NP | 83/21 | 7.948 / 0 | ||
| 42 | MichaelScott | 428NP | 83/5 | 11.123 / 0 | ||
| 43 | GAMBOOL | 299NP | 83/0 | 572 / 0 | ||
| 44 | Şu an oyundaMOKKEM | 240NP | 83/0 | 1.054 / 0 | ||
| 45 | Şu an oyundaShi1fr | 110NP | 83/0 | 514 / 132 | ||
| 46 | Şu an oyundaCaqqii | 0NP | 83/23 | 151.324 / 0 | ||
| 47 | Şu an oyundaEvoxuss | 0NP | 83/3 | 15.837 / 10.376 | ||
| 48 | Şu an oyundaTANRININKILICI | 0NP | 83/0 | 3.638 / 0 |
Toplam 48 üye listelendi.