Yıllık Sıralama
Bu yılki NP kazancına göre ilk 100 karakter.
Karus
100 oyuncu| # | Oyuncu | Yıllık Puan |
|---|---|---|
| 869.503NP | ||
| #2 | 642.015NP | |
| #3 | 311.412NP | |
| #4 | 226.399NP | |
| #5 | 223.841NP | |
| #6 |
Mdeuxx
Rogue 1.
|
201.059NP |
| #7 | 139.335NP | |
| #8 | 138.144NP | |
| #9 |
Şu an oyunda ConvictedPriest
|
125.703NP |
| #10 |
Şu an oyunda MUKU
|
119.723NP |
| #11 | 117.267NP | |
| #12 | 115.791NP | |
| #13 |
Şu an oyunda Sasuke
|
113.659NP |
| #14 |
Şu an oyunda ProvacateuR
|
104.781NP |
| #15 | 100.981NP | |
| #16 | 95.294NP | |
| #17 | 92.242NP | |
| #18 | 88.699NP | |
| #19 |
Şu an oyunda Requiem
|
86.584NP |
| #20 | 82.200NP | |
| #21 |
Şu an oyunda Barlikk
|
76.320NP |
| #22 | 75.446NP | |
| #23 | 68.504NP | |
| #24 | 67.452NP | |
| #25 | 58.767NP | |
| #26 | 54.961NP | |
| #27 | 54.853NP | |
| #28 | 53.488NP | |
| #29 | 50.507NP | |
| #30 | 47.938NP | |
| #31 | 47.385NP | |
| #32 | 46.840NP | |
| #33 | 46.054NP | |
| #34 | 43.481NP | |
| #35 | 42.592NP | |
| #36 |
Şu an oyunda Kryvex
|
41.279NP |
| #37 | 39.972NP | |
| #38 |
Şu an oyunda TheBest
|
39.886NP |
| #39 | 38.667NP | |
| #40 | 38.451NP | |
| #41 | 38.405NP | |
| #42 | 37.835NP | |
| #43 | 36.041NP | |
| #44 | 35.445NP | |
| #45 | 34.992NP | |
| #46 | 33.516NP | |
| #47 | 31.507NP | |
| #48 | 29.696NP | |
| #49 | 27.775NP | |
| #50 | 27.720NP | |
| #51 | 27.377NP | |
| #52 | 27.292NP | |
| #53 | 26.940NP | |
| #54 | 25.953NP | |
| #55 | 25.803NP | |
| #56 | 23.881NP | |
| #57 | 23.618NP | |
| #58 | 23.483NP | |
| #59 | 23.090NP | |
| #60 | 22.215NP | |
| #61 | 22.004NP | |
| #62 | 21.223NP | |
| #63 | 21.125NP | |
| #64 | 21.063NP | |
| #65 | 20.459NP | |
| #66 | 18.496NP | |
| #67 | 17.435NP | |
| #68 | 16.532NP | |
| #69 | 16.469NP | |
| #70 | 16.203NP | |
| #71 | 15.479NP | |
| #72 | 15.405NP | |
| #73 | 14.931NP | |
| #74 | 14.926NP | |
| #75 | 14.785NP | |
| #76 | 14.320NP | |
| #77 | 14.317NP | |
| #78 | 14.039NP | |
| #79 | 14.023NP | |
| #80 | 13.825NP | |
| #81 | 13.744NP | |
| #82 | 13.724NP | |
| #83 | 13.645NP | |
| #84 | 13.576NP | |
| #85 | 13.539NP | |
| #86 | 13.349NP | |
| #87 | 13.062NP | |
| #88 | 13.015NP | |
| #89 | 12.644NP | |
| #90 | 12.628NP | |
| #91 | 12.609NP | |
| #92 | 12.597NP | |
| #93 | 12.462NP | |
| #94 | 12.149NP | |
| #95 | 12.146NP | |
| #96 | 12.114NP | |
| #97 | 11.959NP | |
| #98 | 11.932NP | |
| #99 | 11.862NP | |
| #100 | 11.835NP |
El Morad
100 oyuncu| # | Oyuncu | Yıllık Puan |
|---|---|---|
| 3.068.180NP | ||
| #2 |
8
İlk 2 Priest 1.
|
944.496NP |
| #3 | 775.124NP | |
| #4 | 757.036NP | |
| #5 | 311.119NP | |
| #6 |
Voldemort
Mage 1.
|
303.097NP |
| #7 | 296.132NP | |
| #8 |
Fight4Freedom
Rogue 1.
|
276.254NP |
| #9 | 252.321NP | |
| #10 | 232.706NP | |
| #11 |
Şu an oyunda XXPoros
|
227.180NP |
| #12 | 226.051NP | |
| #13 | 192.762NP | |
| #14 | 187.934NP | |
| #15 | 159.071NP | |
| #16 | 158.388NP | |
| #17 |
Şu an oyunda Caqqii
|
151.324NP |
| #18 | 144.283NP | |
| #19 | 136.958NP | |
| #20 | 133.907NP | |
| #21 |
Şu an oyunda TANRININKILICI2
|
132.668NP |
| #22 |
Şu an oyunda ChronicalHeart
|
121.879NP |
| #23 | 117.239NP | |
| #24 | 112.772NP | |
| #25 | 83.353NP | |
| #26 | 79.161NP | |
| #27 | 74.357NP | |
| #28 | 68.735NP | |
| #29 | 64.008NP | |
| #30 | 63.269NP | |
| #31 | 61.054NP | |
| #32 | 60.454NP | |
| #33 | 60.007NP | |
| #34 | 59.174NP | |
| #35 | 55.353NP | |
| #36 | 55.249NP | |
| #37 | 55.003NP | |
| #38 | 49.619NP | |
| #39 | 48.257NP | |
| #40 | 47.456NP | |
| #41 | 46.474NP | |
| #42 | 45.491NP | |
| #43 | 43.264NP | |
| #44 | 42.624NP | |
| #45 | 41.471NP | |
| #46 |
Şu an oyunda ss
|
40.608NP |
| #47 | 37.241NP | |
| #48 | 35.953NP | |
| #49 | 35.665NP | |
| #50 | 35.389NP | |
| #51 | 33.220NP | |
| #52 | 32.016NP | |
| #53 | 31.783NP | |
| #54 | 31.367NP | |
| #55 | 30.530NP | |
| #56 | 30.430NP | |
| #57 | 30.083NP | |
| #58 | 30.000NP | |
| #59 | 29.186NP | |
| #60 | 28.766NP | |
| #61 | 27.997NP | |
| #62 | 27.275NP | |
| #63 | 27.138NP | |
| #64 | 26.589NP | |
| #65 | 26.405NP | |
| #66 | 26.133NP | |
| #67 | 25.904NP | |
| #68 | 25.565NP | |
| #69 | 25.552NP | |
| #70 | 25.458NP | |
| #71 | 25.234NP | |
| #72 | 24.815NP | |
| #73 | 24.451NP | |
| #74 | 23.401NP | |
| #75 | 23.203NP | |
| #76 | 20.969NP | |
| #77 | 20.906NP | |
| #78 | 20.755NP | |
| #79 | 20.727NP | |
| #80 | 20.372NP | |
| #81 | 19.480NP | |
| #82 | 19.442NP | |
| #83 | 18.805NP | |
| #84 | 17.998NP | |
| #85 | 17.912NP | |
| #86 | 17.866NP | |
| #87 | 17.541NP | |
| #88 |
Şu an oyunda theKYLNN
|
17.472NP |
| #89 | 17.100NP | |
| #90 | 16.597NP | |
| #91 | 16.488NP | |
| #92 | 16.282NP | |
| #93 | 16.075NP | |
| #94 | 15.801NP | |
| #95 | 15.384NP | |
| #96 | 15.086NP | |
| #97 | 14.982NP | |
| #98 | 14.948NP | |
| #99 | 14.195NP | |
| #100 | 13.660NP |