전체 랭킹
Toplam NP'ye göre ilk 100 karakter. İlk üç sıra madalya ile işaretlidir.
| # | Oyuncu | Clan | NP |
|---|---|---|---|
|
|
UnderGrounD | 3,058,436Aylık 58,855 | |
| #2 | UnderWORLD | 944,496Aylık 10,827 | |
| #3 | GodLike | 898,333Aylık 67,981 | |
| #4 | UnderGrounD | 775,124Aylık 0 | |
| #5 | UnderWORLD | 757,036Aylık 0 | |
| #6 | GodLike | 686,126Aylık 200,362 | |
| #7 |
Şu an oyunda MrsBs
|
GodLike | 552,268Aylık 313,946 |
| #8 | 클랜 없음 | 391,181Aylık 64,604 | |
| #9 | GodLike | 386,754Aylık 193,890 | |
| #10 | ImSorry | 311,362Aylık 17,888 | |
| #11 | 클랜 없음 | 311,119Aylık 0 | |
| #12 | UnderWORLD | 303,097Aylık 0 | |
| #13 | UnderWORLD | 296,132Aylık 0 | |
| #14 | 클랜 없음 | 276,254Aylık 0 | |
| #15 | ALieN | 252,470Aylık 1,284 | |
| #16 | YELLOZ | 232,706Aylık 0 | |
| #17 | BlooDy | 226,399Aylık 4,024 | |
| #18 | WeiwueR | 226,051Aylık 348 | |
| #19 | GodLike | 223,841Aylık 0 | |
| #20 |
Şu an oyunda YOK
|
UnderGrounD | 213,475Aylık 46,359 |
| #21 |
Şu an oyunda XXPoros
|
UnderGrounD | 207,180Aylık 19,214 |
| #22 |
Şu an oyunda SUPERWARRIORRRRRRR
|
GodLike | 204,679Aylık 161,876 |
| #23 | xFightForHonor | 201,059Aylık 0 | |
| #24 | WIRINOM | 192,762Aylık 0 | |
| #25 |
Şu an oyunda c0merad5
|
GodLike | 191,979Aylık 89,132 |
| #26 | 클랜 없음 | 187,934Aylık 0 | |
| #27 | 클랜 없음 | 159,071Aylık 0 | |
| #28 | TheProdigy | 159,053Aylık 9,401 | |
| #29 |
Şu an oyunda MrSbb
|
GodLike | 156,552Aylık 227,244 |
| #30 | 클랜 없음 | 144,600Aylık 36,541 | |
| #31 | 클랜 없음 | 144,283Aylık 0 | |
| #32 |
Şu an oyunda Caqqii
|
UnderGrounD | 141,324Aylık 0 |
| #33 | GodLike | 140,877Aylık 60,548 | |
| #34 | GodLike | 139,335Aylık 5,233 | |
| #35 | xFightForHonor | 138,144Aylık 0 | |
| #36 | YELLOZ | 136,958Aylık 0 | |
| #37 | ESKILER | 133,907Aylık 0 | |
| #38 |
Şu an oyunda TANRININKILICI2
|
UnderGrounD | 132,668Aylık 0 |
| #39 |
Şu an oyunda ConvictedPriest
|
BraveHearT | 125,703Aylık 0 |
| #40 |
Şu an oyunda MUKU
|
MUKULETTA | 122,422Aylık 26,058 |
| #41 |
Şu an oyunda ChronicalHeart
|
UnderGrounD | 121,879Aylık 5,231 |
| #42 | xPlayHARD | 117,267Aylık 0 | |
| #43 | 클랜 없음 | 117,239Aylık 0 | |
| #44 | WuTangClan | 115,791Aylık 0 | |
| #45 |
Şu an oyunda Sasuke
|
ImSorry | 113,559Aylık 0 |
| #46 | ESKILER | 112,772Aylık 0 | |
| #47 |
Şu an oyunda Poros
|
UnderGrounD | 109,793Aylık 72,379 |
| #48 | GodLike | 109,635Aylık 16,414 | |
| #49 |
Şu an oyunda NathanAke
|
RigorMortis | 105,164Aylık 107,689 |
| #50 | Untouchabless | 104,781Aylık 1,408 | |
| #51 | EXIT | 100,981Aylık 0 | |
| #52 |
Şu an oyunda XENA
|
FALLEN | 96,091Aylık 49,327 |
| #53 | GodLike | 92,242Aylık 30,081 | |
| #54 | SadeceOlulerGorur | 88,848Aylık 17,206 | |
| #55 |
Şu an oyunda HaN
|
TS | 88,648Aylık 7,128 |
| #56 | 클랜 없음 | 86,584Aylık 0 | |
| #57 | UnderWORLD | 83,353Aylık 0 | |
| #58 | 클랜 없음 | 79,161Aylık 0 | |
| #59 | 클랜 없음 | 75,446Aylık 0 | |
| #60 | 클랜 없음 | 74,357Aylık 0 | |
| #61 | UnderWORLD | 68,735Aylık 0 | |
| #62 | 클랜 없음 | 68,504Aylık 0 | |
| #63 | 클랜 없음 | 67,452Aylık 0 | |
| #64 | WOLFs | 64,008Aylık 0 | |
| #65 | 클랜 없음 | 63,269Aylık 0 | |
| #66 | ACDC | 62,591Aylık 0 | |
| #67 | 클랜 없음 | 61,054Aylık 0 | |
| #68 | 클랜 없음 | 60,454Aylık 0 | |
| #69 | UnderGrounD | 60,007Aylık 2,042 | |
| #70 | YELLOZ | 59,174Aylık 0 | |
| #71 | SadeceOlulerGorur | 58,767Aylık 0 | |
| #72 |
Şu an oyunda Kryvex
|
xPlayHARD | 56,647Aylık 21,803 |
| #73 |
Şu an oyunda MslmGrsex
|
UnderGrounD | 55,353Aylık 0 |
| #74 | ESKILER | 55,249Aylık 0 | |
| #75 | YELLOZ | 55,003Aylık 0 | |
| #76 | xPlayHARD | 54,961Aylık 0 | |
| #77 | WuTangClan | 54,853Aylık 0 | |
| #78 | WuTangClan | 53,488Aylık 0 | |
| #79 | SadeceOlulerGorur | 51,380Aylık 24,055 | |
| #80 | 클랜 없음 | 50,507Aylık 0 | |
| #81 | GodLike | 50,266Aylık 7,702 | |
| #82 | 클랜 없음 | 49,619Aylık 0 | |
| #83 | 클랜 없음 | 48,257Aylık 0 | |
| #84 |
Şu an oyunda LadyMorgana
|
VATAN | 48,175Aylık 42,481 |
| #85 | GodLike | 47,686Aylık 12,698 | |
| #86 | UnderWORLD | 47,456Aylık 0 | |
| #87 | 클랜 없음 | 47,385Aylık 0 | |
| #88 | xFightForHonor | 46,840Aylık 0 | |
| #89 | 3D | 46,474Aylık 0 | |
| #90 | 클랜 없음 | 46,054Aylık 0 | |
| #91 | 클랜 없음 | 45,491Aylık 0 | |
| #92 |
Şu an oyunda TheBest
|
GodLike | 45,133Aylık 15,473 |
| #93 |
Şu an oyunda Jumong
|
SYSTEM | 43,576Aylık 31,672 |
| #94 | 클랜 없음 | 43,481Aylık 0 | |
| #95 | CREATE | 43,264Aylık 0 | |
| #96 | 클랜 없음 | 42,624Aylık 0 | |
| #97 | WuTangClan | 42,592Aylık 0 | |
| #98 | 클랜 없음 | 41,471Aylık 0 | |
| #99 | 클랜 없음 | 39,972Aylık 0 | |
| #100 | TENNO | 38,667Aylık 0 |